| ankit.thukral@Outlook.com |
View Mobile Number
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 95.00% |
| Natural Admixture | 5.00% |
| Average Grain Length | 8.35 MM |
| Moisture | 12.5% Max. |
| Broken Grain | 1% Max. |
| Damage/Discolour Grain | 1% Max. |
| Immature Grain | 1% Max. |
| Foreign Matter | Nil |
| Packaging Type | Jute bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer's choice. |
| Supply Ability | 2000 tons Per Week |
| Delivery Time | 15 Days |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 95.00% |
| Natural Admixture | 5.00% |
| Average Grain Length | 8.35 MM |
| Moisture | 12.5% Max. |
| Broken Grain | 1% Max. |
| Damage/Discolour Grain | 1% Max. |
| Immature Grain | 1% Max. |
| Foreign Matter | Nil |
| Packaging Type | Jute bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer's choice. |
| Supply Ability | 2000 tons Per Week |
| Delivery Time | 15 Days |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 95.00% |
| Natural Admixture | 5.00% |
| Average Grain Length | 8.30 MM |
| Moisture | 12.5% Max. |
| Broken Grain | 1% Max. |
| Damage/Discolour Grain | 1% Max. |
| Immature Grain | 1% Max. |
| Foreign Matter | Nil |
| Packaging Type | Jute bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer's choice. |
| Supply Ability | 2000 tons Per Week |
| Delivery Time | 15 Days |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.