| ankit.thukral@Outlook.com |
View Mobile Number
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Packaging Type | Non-woven Bag Or As Per Buyer's Choice. |
| Purity | 95.00% |
| Natural Admixture | 5.00% |
| Average Grain Length | 7.30 MM |
| Moisture | 12.5% Max. |
| Broken Grain | 1% Max. |
| Damage/Discolour Grain | 1% Max. |
| Immature Grain | 1% Max. |
| Foreign Matter | Nil |
| Supply Ability | 2000 tons Per Week |
| Delivery Time | 15 Days |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 95.00% |
| Natural Admixture | 5.00% |
| Average Grain Length | 7.45 MM |
| Moisture | 12.5% Max. |
| Broken Grain | 1% Max. |
| Damage/Discolour Grain | 1% Max. |
| Immature Grain | 1% Max. |
| Foreign Matter | Nil |
| Packaging Type | Jute bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer's choice. |
| Supply Ability | 2000 tons Per Week |
| Delivery Time | 15 Days |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 95.00% |
| Natural Admixture | 5.00% |
| Average Grain Length | 7.70 MM |
| Moisture | 12.5% Max. |
| Broken Grain | 1% Max. |
| Damage/Discolour Grain | 1% Max. |
| Immature Grain | 1% Max. |
| Foreign Matter | Nil |
| Packaging Type | Jute bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer's choice. |
| Supply Ability | 2000 tons Per Week |
| Delivery Time | 15 Days |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 95.00% |
| Natural Admixture | 5.00% |
| Average Grain Length | 8.35 MM |
| Moisture | 12.5% Max. |
| Broken Grain | 1% Max. |
| Damage/Discolour Grain | 1% Max. |
| Immature Grain | 1% Max. |
| Foreign Matter | Nil |
| Packaging Type | Jute bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer's choice. |
| Supply Ability | 2000 tons Per Week |
| Delivery Time | 15 Days |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 95.00% |
| Natural Admixture | 5.00% |
| Average Grain Length | 8.40 MM |
| Moisture | 12.5% Max. |
| Broken Grain | 1% Max. |
| Damage/Discolour Grain | 1% Max. |
| Immature Grain | 1% Max. |
| Foreign Matter | Nil |
| Packaging Type | Jute bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer's choice. |
| Supply Ability | 2000 tons Per Week |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 95.00% |
| Natural Admixture | 5.00% |
| Average Grain Length | 7.90 MM |
| Moisture | 12.5% Max. |
| Broken Grain | 1% Max. |
| Damage/Discolour Grain | 1% Max. |
| Immature Grain | 1% Max. |
| Foreign Matter | Nil |
| Packaging Type | Jute bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer's choice. |
| Supply Ability | 2000 tons Per Week |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 95 % |
| Natural Admixture | 5 % |
| Average Grain Length | 7.00 mm Min. |
| Moisture | 12.5% Max. |
| Broken Grain | 1% Max. |
| Damage/Discolor Grain | 1% Max. |
| Immature Grain | 1% Max. |
| Foreign Matter | Nil |
| Packaging | Jute bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyers choice. |
| Supply Ability | 2000 tons Per Week |
| Delivery Time | 15 Days |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 95.00% |
| Natural Admixture | 5.00% |
| Average Grain Length | 7.30 MM |
| Moisture | 12.5% Max. |
| Broken Grain | 1% Max. |
| Damage/Discolour Grain | 1% Max. |
| Immature Grain | 1% Max. |
| Foreign Matter | Nil |
| Packaging Type | Jute bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer's choice. |
| Supply Ability | 2000 tons Per Week |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | Aarush |
| Country of Origin | India |
| Feature | No Artificial Color, High In Protein,Available at Best Price Flipkart Wholesale across India |
| Cultivation Type | Natural |
| Packaging Type | Plastic Sack Bags |
| Color | White |
| Variety | Long Grain |
| Packaging Size | 30 KG |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.