Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.
vardan.consultancy@gmail.com |
08048777886
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler and Retailer of Pesticides Free 1121 Golden Sella Basmati Rice, Pesticides Free 1509 Golden Sella Basmati Rice and Pesticides Free Sugandha Golden Sella Basmati Rice from Karnal.
MOQ : 25 Ton
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Purity | 95 % |
Natural Admixture | 5 % |
Average Grain Length | 8.30mm Min. |
Moisture | 12.5% Max. |
Broken Grain | 1% Max. |
Damage /Discolor Grain | 1% Max. |
Immature Grain | 1% Max. |
Foreign Matter | Nil |
Packaging | Jute bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyers choice. |
Supply Ability | 2000 tons Per Week |
Delivery Time | 15 Days |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 25 Ton
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Purity | 95 % |
Natural Admixture | 5 % |
Average Grain Length | 8.35 mm Min. |
Moisture | 12.5% Max. |
Broken Grain | 1% Max. |
Damage/Discolor Grain | 1% Max. |
Immature Grain | 1% Max. |
Foreign Matter | Nil |
Packaging | Jute bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyers choice. |
Supply Ability | 2000 tons Per Week |
Delivery Time | 15 Days |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 20 Ton
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Sodium | 1 mg |
Calories | 130 |
Total Fat | 0.3 g |
Saturated fat | 0.1 g |
Polyunsaturated fat | 0.1 g |
Monounsaturated fat | 0.1 g |
Cholesterol | 0 mg |
Potassium | 35 mg |
Delivery Time | 15 Days |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |